
| № п/п | Период | Содержание работы, мероприятия |
|---|---|---|
| 1 | Январь | 1.Проверка противопожарного режима 2.Контроль за соблюдением питьевого режима 3.Организация и результаты ежедневного контроля в школе |
| 2 | Февраль | 1.Проверка обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты 2.Обследование состояния тротуаров, пешеходных дорожек, территории 3.Проверка температурного режима в учебных кабинетах, мастерских 4. Проведение ежемесячного контроля в школе |
| 3 | Март | 1.Состояние санитарно–бытовых помещений, организация обеспечения технических работников смывающими и обезвреживающими средствами 2. Проведение ежемесячного контроля в школе 3. Мониторинг кабинетов повышенной опасности |
| 4 | Апрель | 1.Проверка состояний кабинетов информатики, физики, химии. Наличие учебных пособий и средств наглядной агитации 2.Обследование здания, помещений, территории школы 3. Проведение ежемесячного контроля в школе |
| 5 | Май | 1.Сверка порядка проведения инструктажей с работниками 2.Соблюдение требований пожарной безопасности 3. Проведение ежемесячного контроля в школе |
| 6 | Июнь | 1.Эффективность работы вентиляционной системы в школе 2.Проверка соблюдения Правил внутреннего распорядка 3. Проведение ежемесячного контроля в школе 4.Проверка безопасных условий пребывания в школьном оздоровительном лагере. 5.Отчет по охране труда за 1 полугодие 2026 года |
| 7 | Июль | 1.Проверка ведения журналов ежемесячного контроля 2. Проверка технического состояния здания, помещений |
| 8 | Август | 1.Проверка состояний проходов, проездов к территории школы 2. Проведение ежемесячного контроля в школе |
| 9 | Сентябрь | 1.Своевремнность проведения инструктажей и проверки знаний по вопросам охраны труда 2.Проверка соблюдения трудовой дисциплины 3. Проведение ежемесячного контроля в школе |
| 10 | Октябрь | 1.Проведение осеннего осмотра технического состояния здания, помещений, территории школы 2.Проверка состояния санитарно- бытовых помещений и устройств, обеспечение средствами индивидуальной защиты 3. Проведение ежемесячного контроля в школе |
| 11 | Ноябрь | 1.Проверка исправности защитных устройств оборудования в учебных мастерских, кабинетах химии, физики, информатики, трудового обучения 2. Проведение ежемесячного контроля в школе |
| 12 | Декабрь | 1.Проверка наличия песчано-солевой смеси 2. Проведение ежемесячного контроля в школе 3.Проверка состояния санитарно-бытовых помещений4.Подведение итогов выполнения Плана мероприятий по охране труда за 2025 год |
ПОЛОЖЕНИЕ об общественном инспекторе по охране труда
Видеоролики : https://disk.yandex.ru/H8_6TUtAe5dzsw